Baltic CO2-cylinder 20g w. safety indicators
Paindlik tarne
DPD, Omniva, Itella
Kaal | 0.000000 |
---|---|
Ribakood EAN13 | 7392715242015 |
Kõrgus | 0 |
Laius | 0 |
Tootja | BALTIC |
Pikkus | 0 |
Saadavus | Kesklaos |
Tarnija tootekood | 2420-000-1 |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 2-4 tööpäeva |
Kampaaniad | Sügis soodukad |
Aqua / Aqua Pro / Classic päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
S | 30-50kg | 60-87 | 39 |
M | 50-70kg | 77-105 | 51 |
L | 70-90kg | 90-115 | 56 |
XL | 90+kg | 115-140 | 60 |
Skipper / Pro Sailor päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Beebi | 3-10kg | -50 | 33 |
Laps | 10-20kg | 45-61 | 34 |
Laps | 15-30kg | 55-69 | 39 |
Junior | 30-40kg | 58-78 | 40 |
Junior | 40-50kg | 67-87 | 50 |
M | 50-70kg | 77-103 | 51 |
L | 70-100kg | 89-115 | 56 |
XL | 100+kg | 115- | 60 |
Split päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Beebi | 3-15kg | -57 | 39 |
Laps | 15-30kg | 55-69 | 42 |
99 / Bamse päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Laps | 3-10kg | -50 | 33 |
Laps | 10-20kg | 45-61 | 34 |
Laps | 15-30kg | 55-69 | 39 |
Bambi päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Beebi | 3-12kg | -54 | 50 |
Ocean Harness päästevestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Beebi | 3-15kg | -57 | 34 |
Laps | 15-30kg | 55-67 | 43 |
Nooruk | 30-40kg | 58-78 | 46 |
Lemmiklooma päästevestid
Suurus | Kaal (kg) |
XS | 0-3kg |
S | 3-8kg |
M | 8-15kg |
L | 15-40kg |
XL | 40+kg |
2XL | 40++kg |
Radial veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
Laps | 25-40kg | 58-78 | 34 |
Nooruk | 40-50kg | 67-83 | 39 |
M | 50-70kg | 80-97 | 42 |
L/XL | 70+kg | 95-116 | 45 |
Genua veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 25-40kg | 58-78 | 41 |
S | 40-50kg | 67-87 | 43 |
M | 50-70kg | 77-103 | 47 |
L | 70-90KG | 89-115 | 51 |
XL | 90+KG | 115+ | 54 |
Dinghy Pro veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 25-40kg | 58-80 | 40 |
S | 40-50kg | 67-93 | 45 |
M | 50-70kg | 77-103 | 46 |
M/L | 70-80kg | 89-109 | 50 |
L | 80-90kg | 102-115 | 51 |
XL | 90+KG | 115+ | 58 |
GT Retro veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 30-40kg | 58-78 | 41 |
S | 40-50kg | 67-87 | 45 |
M | 50-70kg | 77-103 | 47 |
M/L | 70-80kg | 89-109 | 53 |
L | 80-90kg | 102-115 | 54 |
XL | 90+kg | 115+ | 56 |
Adventure / SUP Elite / SUP Pro / SUP Rental veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
S | 30-50kg | 58-87 | 46 |
M | 50-70kg | 75-103 | 51 |
L | 70-90kg | 89-115 | 54 |
XL | 90+KG | 115-130 | 56 |
Mariner vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
S | 30-50kg | 58-87 | 44 |
M | 50-70kg | 75-103 | 48 |
L | 70-90kg | 89-115 | 53 |
XL | 90+KG | 115-130 | 55 |
Mist vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 25-40kg | 55-78 | 41 |
S | 40-50kg | 67-87 | 43 |
M | 50-70kg | 77-103 | 49 |
L | 70-90kg | 89-115 | 54 |
XL | 90+KG | 115- | 56 |
Offshore vestid
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 30-40kg | 58-78 | 46 |
S | 40-50kg | 72-92 | 50 |
M | 50-70kg | 80-105 | 56 |
L | 70-90kg | 104-120 | 61 |
XL | 90+KG | 120- | 61 |
Surf & Turf JR veespordi vestid
Suurus | Kaal (kg) |
Laps | 25-40kg |
Nooruk | 40-50kg |
Flipper vest
Suurus | Kaal (kg) | Rinna laius (cm) | Selja pikkus (cm) |
XS | 50-60kg | 78-88 | 51 |
S | 60-70kg | 86-94 | 54 |
M | 70-80kg | 94-102 | 60 |
L | 80-90kg | 102-110 | 62 |
XL | 90-100kg | 110-118 | 64 |
2XL | 100+kg | 118- | 86- |
Amarok Junior ujumis ülikond
See toode on saadaval Kesklaos
TÄHELEPANU! Hind jaepoes võib erineda e-poe hinnast. E-poe hinnaga toote saamiseks soovitame teha e-poest tellimus ja valida kättesaamise kohaks Tallinna pood.
Kust ma leian toote tarneaja ja laoseisu?
Tarneaeg võib olla formaadis "Saadame välja: xx/xx/xxxx" või "Saadame välja xx/xx/xxxx ja xx/xx/xxxx vahemikus"
Esimese puhul tähendab see alates sellest kuupäevast ja teise puhul alates kuupäevast, aga mitte hiljem kui kuupäev.
Antud kuupäevad on millal toode antakse üle kullerile (ei ole kuupäev millal Teie selle kullerilt või pakiautomaadist kätte saate). Sellele kuupäevale lisandub sõltuvalt kullerist ja teie asukohast tarneaeg. Eesti siseselt on see tavaliselt 1-2 tööpäeva. Iga kulleri puhul soovitame tarneaja üle kontrollida vasta kulleri veebilehelt.
Kuidas kaup minuni jõuab?
Pakume mitut erinevat tarneviisi. Võimalikud variandid on:
Starmoto Tallinna kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Starmoto esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja või telefonikõne teel.
Starmoto pood asub Akadeemia tee 78, Tallinn rohkem infot leiate siit
Omniva pakiautomaati
Vali kättesaamise kohaks endale sobivaim Omniva pakiautomaat. Kui pakk automaati jõuab, saadetakse Sulle SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk. Nii lihtne ongi. Omniva pakiautomaadid asuvad hoonetest väljas – nii saad pakile järele minna olenemata kellaajast ja kuupäevast.
Lähima pakiautomaadi saad Starmoto veebipoes valida ostukorvis, tarneviisi juures olevast nimekirjast. Omniva kõikide pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
DPD pakiautomaati
Vaata kindlasti üle ka DPD pakiautomaatide asukohad. Neid on tänaseks juba üle Eesti. Vali Starmoto veebipoes ostukorvis sobiv DPD pakiautomaat ning kui pakk kohale jõuab, saadetakse Sulle SMSiga kood.
DPD pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
SmartPOST Finland pakiautomaati
Telli kaup endale Soome või saada see enda Soomes elavale sõbrale. SmartPOST Finland pakiautomaadid toimivad sama lihtsalt nagu Eestisisesed automaadid. Vali Starmoto veebipoes ostukorvis sobiv SmartPOST Finland automaat. Kui pakk kohale jõuab, saadetakse saajale SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk.
SmartPOST Finland automaatide asukohti saad vaadata siit.
DPD või JetExpress Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.