MTLY TUB FLC EVIL CLOWN
Paindlik tarne
DPD, Omniva, Itella
Motley Tube® Fleece Lined Neck Tube
- Versatile all-in-one headwrap constructed of polyester lined with soft microfleece
- Lightweight and machine washable
COLOR | Black| Blue| Red |
GENDER | Unisex |
GRAPHIC | Evil Clown |
MATERIAL | Microfleece| Polyester |
MODEL | Motley Tube® |
SIZE | One Size |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Neck Tube |
SIZE GROUP | Adult |
BASE COLOR | Black |
Kaal | 0.108000 |
---|---|
Kõrgus | 10 |
Laius | 210 |
Tootja | ZAN HEADGEAR |
Pikkus | 260 |
Tarnija tootekood | TF463 |
Saadavus | Kesklaos |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 1-3 tööpäeva |
Kampaaniad | Outlet |
KIIVRID
Pea ümbermõõdu mõõtmine Mõõtmine Pea ümbermõõdu mõõtmiseks pane mõõdurihm ümber oma pea umbes 1cm kõrvadest kõrgemalt. Vali kiiver mis on lähib antud mõõdule. Kiiver peab olema tihedalt peas ja ei tohiks loksuda üheski suunas. Krossikiivrid avaldavad üldjuhul rohkem survet põskedele kui tänavasõidu kiivrid. Kiivreid on väga erineva kuju ja mõõduga, nagu ka inimeste peakujusid. Kui kiiver teeb haiged ja ei sobi saate selle lihtsalt ümber vahetada. |
KAITSMED
Kaitsmete mõõtmine A Kintsu ümbermõõtu mõõdetakse kintsu keskosast natuke kõrgemalt pingutamata mõõdulindiga. B Sääre ümbermõõtu mõõdetakse sääre kõige jämedamast kohast pingutamata mõõdulindiga. |
RIIDED
Keha mõõtmine A Rinnaümbermõõtu mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt rinna kõige laiemast kohast. B Vööümbermõõtu mõõdetakse pingutatud mõõdulindiga horisontaalselt ümber vöö. C Puusaümbermõõtu mõõdetakse horisontaalselt ümber puusade kõige laiema osa. D Reieümbermõõtu mõõdetakse horisontaalis kõige jämedamast kohast. E Sisejalamõõtu mõõdetakse jala siseküljelt põranda suunas kuni pükste alumise servani. F Varruka pikkust mõõdetakse õlanukist või õlaõmblusest randmeni G Keha pikkust mõõdetakse jalatsiteta pealaest kuni jalataldadeni. Soovitused
|
KINDAD
Käe ümbermõõdu mõõtmine (A)
Soovitused
|
SAAPAD
Talla pikkuse mõõtmine (A)
|
RIIDED
Meeste riided
Mehed (tavalõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
Mehed (kitsas lõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
94 | L-S | 29/30 | 180-185 | 93-96 | 79-82 | 92-85 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-100 | 83-86 | 96-99 | 84-86,5 |
102 | L-L | 31/32 | 184-189 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 33/34 | 186-191 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 36 | 188-193 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 87-89,5 |
Mehed (lai lõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
24 | K-S | 32/33 | 168-173 | 98-100 | 87-90 | 100-103 | 74,5-77 |
25 | K-M | 33/34 | 170-175 | 101-103 | 91-94 | 104-107 | 76-78,5 |
26 | K-L | 36/38 | 172-177 | 104-107 | 95-98 | 108-111 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 38 | 174-179 | 108-111 | 99-102 | 112-115 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 40 | 176-181 | 112-115 | 103-107 | 116-119 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 42 | 178-183 | 116-119 | 108-112 | 120-123 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | - | 180-185 | 120-123 | 113-117 | 124-127 | 82-84,5 |
Mehed (C suurused) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
275 | 38 | 169-174 | 108-111 | 102-105 | 114-118 | 74-76,5 | |
285 | 40/42 | 171-176 | 112-115 | 106-109 | 119-123 | 75-77,5 | |
295 | 42 | 173-178 | 116-119 | 110-114 | 124-127 | 76-78,5 | |
305 | - | 175-180 | 120-123 | 115-118 | 128-131 | 77-79,5 | |
315 | - | 177-182 | 124-127 | 119-123 | 132-135 | 78-80,5 | |
325 | - | 179-184 | 128-131 | 124-127 | 136-139 | 79-81,5 | |
335 | - | 181-186 | 132-135 | 128-131 | 140-143 | 80-82,5 | |
345 | - | 183-188 | 136-139 | 132-135 | 144-147 | 81-83,5 | |
355 | - | 185-190 | 140-143 | 136-140 | 148-151 | 82-84,5 |
Naiste riided
Naised (tava lõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
34 | DXS/XS | 27 | 161-166 | 80-83 | 64-67 | 88-91 | 75-77,5 |
36 | DS/S | 27/28 | 163-168 | 84-87 | 68-71 | 92-95 | 76-78,5 |
38 | DS/S | 29 | 165-170 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 77-79,5 |
40 | DM/M | 30/31 | 167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 78-80,5 |
42 | DL/L | 32/33 | 169-174 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 79-81,5 |
44 | DXL/L | 34 | 169-174 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 79-81,5 |
46 | DXXL/XL | 36 | 171-176 | 104-107 | 88-91 | 112-115 | 80-82,5 |
48 | D3XL/XL | 38 | 171-176 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 80-82,5 |
50 | D4XL/XXL | 40 | 171-176 | 112-115 | 96-99 | 120-123 | 80-82,5 |
52 | D5XL/XXXL | 42 | 172-177 | 116-119 | 100-103 | 124-127 | 81-83,5 |
Naised (kitsas lõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Naised (lai lõige) | |||||||
Ordering Size | US size | Inch size | Body height (A) | Chest circumference (B) | Waist circumference (C) | Hip circumference | Inside leg length (D) |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXXL/XL | 36/38 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
Kiivrid
Kiivri mõõdud | ||||||||
Pea ümbermõõt (cm) | 48/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Kiivril märgitud suurus | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Saapad ja jalanõud
Saapa suurused ja mõõdud | |||||||
Foot length in cm (B) | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 |
UK sizes | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
German sizes | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Foot length in cm (B) | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 |
UK sizes | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
German sizes | 41 | 42 | 43 | 44 |
Foot length in cm (B) | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
UK sizes | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
German sizes | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Kindad
Kindad | |||||||||
Hand circumference in cm (A) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
Ordering sizes | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Kids | XS | XS | S | S | M | M | L | ||
Women | XS | XS | S | S | M | ||||
Men | |||||||||
Hand circumference in cm (A) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Ordering sizes | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Kids | |||||||||
Women | M | L | L | XL | XL | ||||
Men | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites
See toode on saadaval Kesklaos
TÄHELEPANU! Hind jaepoes võib erineda e-poe hinnast. E-poe hinnaga toote saamiseks soovitame teha e-poest tellimus ja valida kättesaamise kohaks Tallinna pood.
Tähelepanu!
Tegemist on Outlet ehk lõpumüügi tootega.
Tootel võib esineda järgmisi probleeme:
- Võib olla jaepoe näidis ja seda on proovitud. Võib esineda väiksemaid iluvigasid.
- Toode võib olla laos kaua seisnud ja sellest tingituna võib esineda defekte
- Kuna toodet läheb valikust välja või seda ei toodeta enam, võib olla probleeme varuosade leidmisega
- Tootele ei laiene Starmoto garantii
Outleti all on ka täiesti uued tooted hulgiladudest, kes proovivad lihtsalt vanemaid sõiduvarustus mudeleid ära müüa või liiga suurt lao kogust vähendada. Samuti võib antud toote asemele tulla lihtsalt uuem mudel, kus paljud detailid/varuosad kattuvad.
Kui olete huvitatud Outlet tootest ja sooviksite selle kohta rohkem informatsiooni, siis võtke meie klienditoega julgelt ühendust [email protected] või tel. +372 655 73 60.
Kust ma leian toote tarneaja ja laoseisu?
Tarneaeg võib olla formaadis "Saadame välja: xx/xx/xxxx" või "Saadame välja xx/xx/xxxx ja xx/xx/xxxx vahemikus"
Esimese puhul tähendab see alates sellest kuupäevast ja teise puhul alates kuupäevast, aga mitte hiljem kui kuupäev.
Antud kuupäevad on millal toode antakse üle kullerile (ei ole kuupäev millal Teie selle kullerilt või pakiautomaadist kätte saate). Sellele kuupäevale lisandub sõltuvalt kullerist ja teie asukohast tarneaeg. Eesti siseselt on see tavaliselt 1-2 tööpäeva. Iga kulleri puhul soovitame tarneaja üle kontrollida vasta kulleri veebilehelt.
Kuidas kaup minuni jõuab?
Pakume mitut erinevat tarneviisi. Võimalikud variandid on:
Starmoto Tallinna kauplusesse
Väiksemate toodete puhul on mugav minna kaubale järele Starmoto esinduskauplusesse. Nii on kauba kättesaamine Sinu jaoks täiesti tasuta, sest kauplusesse tellides ei lisandu postikulu. Kauba kauplusesse jõudmisest antakse Sulle teada e-kirja või telefonikõne teel.
Starmoto pood asub Akadeemia tee 78, Tallinn rohkem infot leiate siit
Omniva pakiautomaati
Vali kättesaamise kohaks endale sobivaim Omniva pakiautomaat. Kui pakk automaati jõuab, saadetakse Sulle SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk. Nii lihtne ongi. Omniva pakiautomaadid asuvad hoonetest väljas – nii saad pakile järele minna olenemata kellaajast ja kuupäevast.
Lähima pakiautomaadi saad Starmoto veebipoes valida ostukorvis, tarneviisi juures olevast nimekirjast. Omniva kõikide pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
DPD pakiautomaati
Vaata kindlasti üle ka DPD pakiautomaatide asukohad. Neid on tänaseks juba üle Eesti. Vali Starmoto veebipoes ostukorvis sobiv DPD pakiautomaat ning kui pakk kohale jõuab, saadetakse Sulle SMSiga kood.
DPD pakiautomaatide asukohti saad vaadata siit.
SmartPOST Finland pakiautomaati
Telli kaup endale Soome või saada see enda Soomes elavale sõbrale. SmartPOST Finland pakiautomaadid toimivad sama lihtsalt nagu Eestisisesed automaadid. Vali Starmoto veebipoes ostukorvis sobiv SmartPOST Finland automaat. Kui pakk kohale jõuab, saadetakse saajale SMS koos unikaalse koodiga. Mine kohale, sisesta kood automaati ja võta pakk.
SmartPOST Finland automaatide asukohti saad vaadata siit.
DPD või JetExpress Kulleriga koju või kontorisse
Kulleriga saad kauba tellida koju, kontorisse või mujale, kus kauba kätte toimetamise ajal viibid. Kaup toimetatakse aadressile tööpäevadel kella 08:00-17:00.
Enne kauba kohale jõudmist helistab kuller kontaktile. Kaupa "koju" tellides hoolitse, et telefon oleks käepärast ning volitatud isik kauba kohale jõudmise ajal sihtkohas seda vastu võtmas. Eriti just suuremate esemete tellimisel palume arvestada, et kuller toimetab kauba vaid välisukseni.